Detil RUP ID: MR.40000020.120625.17208
Unit Kerja | : | Information Technology Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025-2026 |
Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Optimalisasi SAP Analytic Cloud (SAC), SAP Group Reporting (SAP GR) dan Migrasi Data SAP |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 4.857.985.672 |
Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Optimalisasi SAP Analytic Cloud (SAC), SAP Group Reporting (SAP GR) dan Migrasi Data SAP |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 4.857.985.672 |
Target Nilai TKDN | : | 100,00 % |
Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.120625.17208
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | September 2025 | Mei 2026 |
Pelaksanaan Kontrak | September 2025 | Mei 2026 |
Pemilihan Penyedia | Juni 2025 | September 2025 |